Количество полос фронтальных колонок | Широкополосные |
Выход фазоинвертора | На передней панели |
Цвет акустики | Черный |
Частотный диапазон | 40гц-20кгц |
Разъем для наушников | Есть |
Мощность сабвуфера | 18 |
Размеры НЧ динамика (сабвуфер) | 102 |
Материал корпуса колонок (фронт) | Пластик |
Тип акустики | Стационарная |
Тип электропитания | От сети |
Стерео-вход AUX INPUT | Есть |
Партномер | 980-000356 |
Общий частотный диапазон, нижнее значение | 40 |
Ширина фронтальных колонок | 87 |
Акустический тип | 2.1 |
Фронтальные колонки (мощность одного динамика) | 6 |
Общий частотный диапазон, верхнее значение | 20 |
Бренд | Logitech |
Высота сабвуфера | 221 |
Пульт ДУ | Без пульта |
Ширина сабвуфера | 150 |
Глубина сабвуфера | 182 |
Линейный вход (стерео) | Есть |
Размеры сабвуфера | 150x221x182мм |
Модель (колонки) | Z-323 |
Размеры фронтальных колонок | 87x203x135мм |
Количество НЧ динамиков (сабвуфер) | 1 |
Количество фронтальных колонок | 2 |
Размер широкополосного динамика (фронт) | 2"e; |
Высота фронтальных колонок | 203 |
Расположение регуляторов | На передней панели |
Суммарная звуковая мощность | 30 |
Глубина фронтальных колонок | 135 |
компьютерная акустика 2.1
суммарная мощность 30 Вт
однополосные колонки
диапазон частот 40 - 20000 Гц
разъем для наушников