Форма выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимированная синусоида |
Уровень шума | 40 |
Тип | Back |
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 4 |
Автоматическое тестирование батарей | Есть |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита от глубокого разряда батареи | Есть |
Количество аккумуляторов | 1 |
Мощность (ВА) | 650 |
Автоматический регулятор напряжения | Есть |
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 800 |
Емкость | 7.2 |
Время заряда, около | 8 |
Напряжение при питании от батареи | 220-240 +/- 5% |
Входной разъем | Euro |
Стабилизатор выходного напряжения | Есть |
Выходные розетки типа EURO, байпассные с фильтрацией | 4 |
Частота входного напряжения | 50-60гц |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Мощность (Вт) | 390 |
Время переключения на батареи | 6 |
Напряжение | 12 |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1% |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Индикация состояния | Питание от аккумулятора, разрядка аккумулятора, перегрузка. |
Размеры | 285x103x232мм |
Цвет корпуса | Черный |
Вес | 3.67 |
Серия | Spider |
Автоопределение частоты входного напряжения | Есть |
Бренд | Powercom |
тип: back, мощность: 650ВA, 390Вт