Глубина | 330 |
Напряжение при питании от батареи | 220-230 +/- 5% |
Автоматический регулятор напряжения | Есть |
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 600 |
Горячая замена | Есть |
Уровень шума | 40 |
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 2 |
Выходные розетки типа EURO, байпассные с фильтрацией | 1 |
Защита телефона, модема (порт RJ-11) | Есть |
Размеры | 110x82x330мм |
Мощность (Вт) | 350 |
Фильтрация помех | Есть |
Тип | Back |
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой | 2.5 |
Тип выходных разъемов питания | Cee 7 (евророзетка) |
Серия | Wow |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
Выходная мощность | 700 ва / 350 вт |
Автоматическое тестирование батарей | Есть |
Входное напряжение | 165-275в |
На входе | 1-фазное напряжение |
Количество выходных разъемов питания | 3 (из них с питанием от батарей - 2) |
Входной разъем | Euro |
Форма выходного сигнала | Аппроксимированная синусоида |
Частота входного напряжения | 45-65гц |
Семейство | Wow |
Мощность (ВА) | 700 |
Емкость | 3.8 |
Защита от глубокого разряда батареи | Есть |
Защита телефона (порт RJ-11) | Есть |
Вес | 2.6 |
Количество аккумуляторов | 1 |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Время заряда, около | 6 |
Типовое время полной перезарядки | 6 |
Время работы при полной нагрузке | 2.5 мин |
Отображение информации | Светодиодные индикаторы |
Защита локальной сети | Есть |
На выходе | 1-фазное напряжение |
Время переключения на батарею | 4 мс |
Цвет корпуса | Черный |
Напряжение | 12 |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 0,3% |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Интерфейсы | Usb |
Время переключения на батареи | 4 |
Автоопределение частоты входного напряжения | Есть |
Бренд | Powercom |
Интерфейс USB | Есть |
резервный ИБП
1-фазное входное напряжение
выходная мощность 700 ВА / 350 Вт
2.5 мин работы при полной нагрузке
выходных разъемов: 3
разъемов с питанием от батареи: 2
интерфейсы: USB
время зарядки 6 ч