Потребляемая мощность | 1.5 |
Буферная память | 8 |
Бренд | Toshiba |
Толщина | 9.5 |
Скорость вращения шпинделя | 5400 |
Форм-фактор накопителя (физический) | 2.5 |
Тип жесткого диска | Hdd |
Интерфейс | Sata ii |
Объем накопителя | 1024 |
Средняя латентность | 5.55 |
жесткий диск для настольного компьютера
объем 1 Тб
форм-фактор 2.5"e;
интерфейс SATA 6Gb/s