Количество полос фронтальных колонок | Широкополосные |
Модель (колонки) | Sw-g2.1 1250 |
Глубина сабвуфера | 238 |
Отношение сигнал/шум | 90 |
Мощность сабвуфера | 20 |
Бренд | Genius |
Материал корпуса колонок (фронт) | Пластик |
Общий частотный диапазон, нижнее значение | 58 |
Ширина фронтальных колонок | 99 |
Высота фронтальных колонок | 140 |
Общий частотный диапазон, верхнее значение | 20 |
Глубина фронтальных колонок | 112 |
Электропитание | От сети переменного тока |
Линейный вход (стерео) | Есть |
Общий вес | 4.78 |
Фронтальные колонки (мощность одного динамика) | 9 |
Ширина сабвуфера | 216 |
Высота сабвуфера | 230 |
Количество НЧ динамиков (сабвуфер) | 1 |
Размер широкополосного динамика (фронт) | 3"e; |
Размеры НЧ динамика (сабвуфер) | 133 |
компьютерная акустика 2.1
суммарная мощность 38 Вт
однополосные колонки
материал корпуса сабвуфера: MDF
диапазон частот 58 - 20000 Гц
разъем для наушников