Время автономной работы | 3 |
Отображение 3D моделей зданий | Есть |
Мультимедиа | Mp3-плеер, просмотр фото, проигрывание видео |
Емкость аккумулятора | 1600 |
Поддержка систем | Gps |
Число каналов приемника | 64 |
Функция расчета маршрута | Есть |
Разъем mini USB | Есть |
Размер встроенной памяти | 4096 |
Слот для карт памяти | Microsd |
Программа навигации в комплекте | Navitel |
Размеры | 183x13x114мм |
Встроенный MP3 плеер | Есть |
Встроенная карта | Есть |
Вес | 265 |
Частота процессора | 500 |
Возможность загрузки карты местности | Есть |
Тип элементов питания | Li-ion |
Разрешение | 800x480 |
Основной цвет | Черный |
Модель процессора | Mstar |
Слот | Micro sd |
Габариты (ШхВхГ) | 183x114x13 мм |
Особенности | Картографическое покрытие более 257 000 населенных пунктов, 16000 населенных пунктов с hd картографи |
Программное обеспечение | Навител |
Размер оперативной памяти | 128 |
Бренд | Prology |
Диагональ экрана | 7 |
Операционная система | Windows ce 6.0 |
автомобильный навигатор
цветной сенсорный дисплей 7"e;
разрешение 800x480 пикс.
ПО: Навител
4 Гб памяти, поддержка micro SD
питание от аккумулятора
работа от прикуривателя