| Потребляемая мощность | 1.5 |
| Буферная память | 8 |
| Толщина | 9.5 |
| Форм-фактор накопителя (физический) | 2.5 |
| Тип жесткого диска | Hdd |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 |
| Интерфейс | Sata ii |
| Средняя латентность | 5.55 |
| Объем накопителя | 1024 |
| Бренд | Toshiba |
жесткий диск для настольного компьютера
объем 1 Тб
форм-фактор 2.5"e;
интерфейс SATA 6Gb/s